| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |

技術(shù)參數(shù)
| 載荷(t) | 適用范圍( mm ) A | 跨度( mm) B | 夾具最大外形尺寸 | 自重(t) | |
| G | H | ||||
| 12 | 600-900 700-1200 1000-1600 1600-2100 | 1200 1200 1200 1200 | 1900 2040 2420 2830 | 2400 2680 3370 3600 | 2.3 2.5 3.3 4.4 |
| 20 | 1000-1600 1600-2100 | 2000 2000 | 2830 2840 | 3700 3700 | 5.1 5.5 |
| 30 | 1600-2100 1800-2300 | 2000 2000 | 2970 3630 | 3770 4200 | 7.6 9.2 |
| 50 | 1800-2300 2450-3250 | 2000 3000 | 3730 4430 | 4480 4480 | 12.7 18.3 |
